SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PIMIENTO AZUL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | LOBOS | 47 | Vs. | 39 | PIMIENTO AZUL | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 60 | Vs. | 43 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 57 | Vs. | 45 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 60 | Vs. | 59 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 9:00 PM | COYOTES TECNOLOGICO | 25 | Vs. | 43 | PIMIENTO AZUL | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 35 | Vs. | 48 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 8:00 PM | PIMIENTO AZUL | 28 | Vs. | 48 | ROOKIES ELITE | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Mie, 26-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 39 | Vs. | 50 | CALEROS | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 10:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 37 | Vs. | 41 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 10-Mar-2025 | 9:00 PM | LOBOS | 47 | Vs. | 49 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 0 | Vs. | 0 | PIMIENTO AZUL | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 10:00 PM | COYOTES TECNOLOGICO | 0 | Vs. | 0 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 8 | 18 | 2.25 | 2 | 0.25 | 9 | 1.13 | 51 | 6.38 |
4 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
5 | | 9 | 42 | 4.67 | 4 | 0.44 | 14 | 1.56 | 110 | 12.22 |
6 | | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 14 | 3.5 |
10 | | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 39 | 9.75 |
11 | | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 14 | 1.56 |
14 | | 10 | 16 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 |
17 | | 9 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 20 | 2.22 |
18 | | 8 | 18 | 2.25 | 17 | 2.13 | 14 | 1.75 | 101 | 12.63 |
22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
32 | | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 2 |
42 | | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 26 | 4.33 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 10 | 139 | 13.9 | 34 | 3.4 | 58 | 5.8 | 438 | 43.8 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |