COYOTES TECNOLOGICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 2 | RIVERA VELASQUEZ LEONARDO | ||||
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | MENDOZA GARCIA YAHIR | ||||
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 9 | CASTELLON MONOBE MANUEL EMILIANO | ||||
NO | 10 | DURAN VILLA JESUS HIRAM | ||||
SI | 11 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | RODRIGUEZ G. RICARDO | ||||
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 18 | GAMEZ ESPINOZA PABLO CRISTOBAL | 2 | 6 | 1 | 9 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | ||||
NO | 32 | PACHECO EMILIANO | ||||
SI | 33 | ORTEGA PROAÑO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 46 | MARTINEZ BALVASTRO CHRISTOPHER NOE | ||||
NO | 100 | CASTELLON MANUEL EMILIANO | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
9 | TOTALES | 12 | 9 | 4 | 25 | |
25 |
PIMIENTO AZUL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ESPINOZA MARIO | ||||
SI | 1 | RUIZ PABLO | 4 | 0 | 3 | 7 |
NO | 4 | BARRON GUILLERMO | ||||
SI | 5 | YOHANCE EJ | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 6 | OTHON LUIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 10 | MACHADO RICARDO | ||||
SI | 11 | FELIX JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VERDUGO JORGE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 17 | SANCHEZ UBALDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 6 | 6 | 5 | 17 |
NO | 22 | MEDINA JUAN PABLO | ||||
NO | 24 | MUÑOZ JUAN | ||||
NO | 32 | VAZQUEZ JONATHAN | ||||
NO | 42 | PADILLA KEVIN | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 22 | 9 | 12 | 43 | |
43 |