SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
VAQUEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 65 | Vs. | 40 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC | 89 | Vs. | 76 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 8:00 PM | VAQUEROS | 92 | Vs. | 57 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 0 | Vs. | 0 | ALLSTARS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 29 | 9.67 |
5 | | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 36 | 12 |
7 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
8 | | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 30 | 15 |
13 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 3 | 3 | 1 | 17 | 5.67 | 6 | 2 | 63 | 21 |
25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
100 | | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 26 | 13 |
TOTALES | 3 | 56 | 18.67 | 25 | 8.33 | 21 | 7 | 208 | 69.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |