Lunes, 10-Marzo-2025 7:00 PM VUELTA 2
TALLER FLACO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | REYES ALLAN | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 1 | CHAVEZ JOSE LUIS | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 3 | SALAZAR ALONSO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 10 | SANTACRUZ ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | RUBIO ARMANDO | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL ALDAIR | | |
SI | 13 | PERALTA MIGUEL ANGEL | 18 | 9 | 5 | 32 |
SI | 16 | BARAJAS LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | QUINTERO ROBERTO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 21 | CANO RAMON | | |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 34 | DURAN MILTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 38 | 12 | 10 | 60 |
60 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | TOSTADO DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 7 | LOPEZ EMMANUEL | | |
SI | 8 | BRAUN ALEJANDRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 12 | FIGUEROA GERARDO | | |
SI | 13 | GAMEZ GUILLERMO | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 17 | GRAJEDA HERNAN | | |
SI | 22 | LOPEZ ABELARDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 0 | 18 | 0 | 18 |
SI | 25 | DAVILA GERSON | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 32 | HUASICA LEO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 26 | 27 | 2 | 55 |
55 |