SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS FURY |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 5-Feb-2025 | 8:00 PM | PISTIONES | 46 | Vs. | 30 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 9:00 PM | GORILAS JARB | 45 | Vs. | 37 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 27 | Vs. | 36 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 9:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 65 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 33 | Vs. | 39 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 58 | Vs. | 50 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Jue, 27-Feb-2025 | 7:00 PM | SAN ANGEL 2DA A | 58 | Vs. | 48 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Mie, 5-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 37 | Vs. | 58 | GHOST | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Jue, 6-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FURY | 37 | Vs. | 46 | HALCONES | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS FURY | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 09 2DA A | GIMNASIO | |
---|
11 | Vie, 14-Mar-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FURY | 0 | Vs. | 0 | TARIMEX | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 51 | 8.5 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 |
7 | | 8 | 21 | 2.63 | 6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 66 | 8.25 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 24 | 12 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 8 | 22 | 2.75 | 1 | 0.13 | 12 | 1.5 | 59 | 7.38 |
23 | | 8 | 22 | 2.75 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 50 | 6.25 |
25 | | 9 | 1 | 0.11 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 21 | 2.33 |
27 | | 9 | 9 | 1 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 | 34 | 3.78 |
77 | | 9 | 23 | 2.56 | 2 | 0.22 | 2 | 0.22 | 54 | 6 |
92 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 1 |
100 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTALES | 9 | 131 | 14.56 | 28 | 3.11 | 33 | 3.67 | 379 | 42.11 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |