SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LORETOS.SQUAD A |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 31-Jul-2024 | 8:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 62 | Vs. | 65 | PISTONS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Sab, 3-Ago-2024 | 5:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 85 | Vs. | 59 | TIGERS ROJO | GIMNASIO | |
---|
3 | Jue, 8-Ago-2024 | 6:00 PM | CVG | 53 | Vs. | 73 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
4 | Vie, 9-Ago-2024 | 9:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 53 | Vs. | 60 | TIGERS BLACK | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Mie, 14-Ago-2024 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL 2DA | 81 | Vs. | 56 | LORETOS.SQUAD A | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Jue, 15-Ago-2024 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 52 | Vs. | 60 | LORETOS.SQUAD A | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Jue, 22-Ago-2024 | 6:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 72 | Vs. | 74 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
8 | Vie, 23-Ago-2024 | 10:00 PM | HELLCATS A | 0 | Vs. | 20 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 26-Ago-2024 | 6:00 PM | ZITRO-SEG | 61 | Vs. | 60 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 30-Ago-2024 | 10:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 43 | Vs. | 44 | TARIMEX | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 2-Sep-2024 | 6:00 PM | CLINICA SERVIC | 67 | Vs. | 69 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 9-Sep-2024 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 55 | Vs. | 47 | LORETOS.SQUAD A | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mar, 10-Sep-2024 | 10:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 71 | Vs. | 68 | PISTONS | GIMNASIO | |
---|
14 | Vie, 20-Sep-2024 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC | 72 | Vs. | 61 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
15 | Lun, 23-Sep-2024 | 7:00 PM | CVG | 45 | Vs. | 52 | LORETOS.SQUAD A | PABELLON-C1 | |
---|
16 | Vie, 27-Sep-2024 | 6:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 70 | Vs. | 68 | TIGERS ROJO | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 1-Oct-2024 | 10:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 42 | Vs. | 53 | TARIMEX | GIMNASIO | |
---|
18 | Sab, 5-Oct-2024 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL 2DA | 0 | Vs. | 20 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
19 | Mie, 9-Oct-2024 | 7:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 75 | Vs. | 66 | TIGERS BLACK | PABELLON-C1 | |
---|
20 | Vie, 11-Oct-2024 | 6:00 PM | ZITRO-SEG | 64 | Vs. | 70 | LORETOS.SQUAD A | GIMNASIO | |
---|
21 | Lun, 14-Oct-2024 | 10:00 PM | LORETOS.SQUAD A | 86 | Vs. | 62 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
22 | Mie, 16-Oct-2024 | 8:00 PM | HELLCATS A | 51 | Vs. | 57 | LORETOS.SQUAD A | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 14 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 11 | 0.79 |
1 | | 21 | 24 | 1.14 | 0 | 0 | 14 | 0.67 | 62 | 2.95 |
2 | | 16 | 23 | 1.44 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 51 | 3.19 |
3 | | 19 | 43 | 2.26 | 2 | 0.11 | 8 | 0.42 | 100 | 5.26 |
5 | | 18 | 50 | 2.78 | 4 | 0.22 | 21 | 1.17 | 133 | 7.39 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 20 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 0.6 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 22 | 69 | 3.14 | 8 | 0.36 | 19 | 0.86 | 181 | 8.23 |
21 | | 18 | 81 | 4.5 | 10 | 0.56 | 39 | 2.17 | 231 | 12.83 |
23 | | 20 | 39 | 1.95 | 48 | 2.4 | 41 | 2.05 | 263 | 13.15 |
34 | | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 2.6 |
77 | | 20 | 45 | 2.25 | 31 | 1.55 | 24 | 1.2 | 207 | 10.35 |
TOTALES | 20 | 387 | 19.35 | 106 | 5.3 | 172 | 8.6 | 1264 | 63.2 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |