Martes, 1-Octubre-2024 10:00 PM VUELTA 2
LORETOS.SQUAD A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | MIRANDA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | ROMERO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | LORETO MIRANDA ERICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 18 | 6 | 3 | 27 |
NO | 9 | LORETO MIRANDA OSVALDO | | |
SI | 11 | LORETO MIRANDA ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | LORETO MIRANDA ALAN | | |
SI | 13 | CONTRERAS MARTIN | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 21 | CORDOVA JESUS | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 23 | LORETO OSVALDO | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 34 | CORONADO SERGIO | | |
SI | 77 | GARCIA RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 24 | 12 | 6 | 42 |
42 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 14 | 3 | 1 | 18 |
SI | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 18 | 0 | 18 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 6 | 0 | 1 | 7 |
8 | TOTALES | 30 | 21 | 2 | 53 |
53 |