SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PESCADERIA RUVALO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 56 | Vs. | 54 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 74 | Vs. | 52 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 46 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 61 | Vs. | 81 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 57 | Vs. | 43 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 7:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 63 | Vs. | 51 | LOBOS | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 55 | Vs. | 63 | TIGERS 2008 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Mie, 26-Feb-2025 | 9:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 49 | Vs. | 40 | COYOTES TECNOLOGICO | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Lun, 3-Mar-2025 | 8:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 46 | Vs. | 95 | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Mar, 4-Mar-2025 | 10:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 37 | Vs. | 41 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
11 | Jue, 13-Mar-2025 | 8:00 PM | LAS BRASAS | 0 | Vs. | 0 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 9 | 3 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 27 | 9 |
1 | | 10 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 | 1 | 0.1 | 58 | 5.8 |
2 | | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 65 | 8.13 |
3 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
4 | | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 28 | 9.33 |
5 | | 4 | 23 | 5.75 | 13 | 3.25 | 16 | 4 | 101 | 25.25 |
7 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
9 | | 3 | 7 | 2.33 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 30 | 10 |
10 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 25 | 3.13 |
22 | | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 29 | 4.83 |
24 | | 10 | 31 | 3.1 | 13 | 1.3 | 9 | 0.9 | 110 | 11 |
28 | | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 19 | 2.38 |
99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 |
TOTALES | 10 | 159 | 15.9 | 50 | 5 | 58 | 5.8 | 526 | 52.6 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |