SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PESCADERIA RUVALO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 56 | Vs. | 54 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 74 | Vs. | 52 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | PESCADERIA RUVALO | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 0 | Vs. | 0 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 |
1 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 |
7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
24 | | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 26 | 13 |
28 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
100 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
TOTALES | 2 | 29 | 14.5 | 13 | 6.5 | 9 | 4.5 | 106 | 53 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |