SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LORETO'S SQUAD |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 56 | Vs. | 54 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | LOBOS | 53 | Vs. | 86 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 78 | Vs. | 76 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Sab, 15-Feb-2025 | 7:00 PM | LORETO'S SQUAD | 74 | Vs. | 69 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 68 | Vs. | 79 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 35 | Vs. | 48 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
7 | Sab, 22-Feb-2025 | 7:00 PM | COYOTES TECNOLOGICO | 50 | Vs. | 77 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 84 | Vs. | 77 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mie, 26-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 34 | Vs. | 47 | LAS BRASAS | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 74 | Vs. | 59 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 6:00 PM | LOBOS | 60 | Vs. | 79 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 0 | 8 | 0.89 | 66 | 7.33 |
1 | | 7 | 39 | 5.57 | 12 | 1.71 | 11 | 1.57 | 125 | 17.86 |
5 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 7 |
6 | | 9 | 28 | 3.11 | 17 | 1.89 | 3 | 0.33 | 110 | 12.22 |
7 | | 11 | 6 | 0.55 | 10 | 0.91 | 2 | 0.18 | 44 | 4 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 |
15 | | 8 | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 36 | 4.5 |
21 | | 10 | 40 | 4 | 7 | 0.7 | 21 | 2.1 | 122 | 12.2 |
23 | | 11 | 6 | 0.55 | 18 | 1.64 | 4 | 0.36 | 70 | 6.36 |
24 | | 11 | 23 | 2.09 | 16 | 1.45 | 9 | 0.82 | 103 | 9.36 |
29 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | | 6 | 5 | 0.83 | 10 | 1.67 | 5 | 0.83 | 45 | 7.5 |
100 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
TOTALES | 11 | 208 | 18.91 | 92 | 8.36 | 75 | 6.82 | 767 | 69.73 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |