SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2009 PRIMERA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 52 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 7:00 PM | PIMIENTO AZUL | 60 | Vs. | 43 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 65 | Vs. | 69 | ROOKIES ELITE | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 61 | Vs. | 81 | PESCADERIA RUVALO | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 19-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 36 | Vs. | 79 | LOBOS | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 55 | Vs. | 63 | COYOTES TECNOLOGICO | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 24-Feb-2025 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 84 | Vs. | 77 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Vie, 28-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Sab, 1-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 20 | Vs. | 0 | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 10:00 PM | LAS BRASAS | 75 | Vs. | 57 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 56 | TIGERS 2009 PRIMERA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 21 | 4.2 |
2 | | 9 | 29 | 3.22 | 2 | 0.22 | 15 | 1.67 | 79 | 8.78 |
3 | | 7 | 22 | 3.14 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 54 | 7.71 |
4 | | 8 | 7 | 0.88 | 18 | 2.25 | 2 | 0.25 | 70 | 8.75 |
5 | | 6 | 20 | 3.33 | 8 | 1.33 | 7 | 1.17 | 71 | 11.83 |
10 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
14 | | 7 | 23 | 3.29 | 9 | 1.29 | 4 | 0.57 | 77 | 11 |
20 | | 10 | 13 | 1.3 | 13 | 1.3 | 5 | 0.5 | 70 | 7 |
21 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
22 | | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 19 | 3.17 |
35 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | | 7 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 16 | 2.29 |
100 | | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 18 | 6 |
TOTALES | 10 | 141 | 14.1 | 61 | 6.1 | 41 | 4.1 | 506 | 50.6 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |