SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SASOS AGUACHILES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 14-Mar-2026 | 3:00 PM | SASOS AGUACHILES | 42 | Vs. | 52 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 71 | Vs. | 67 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 54 | Vs. | 50 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 5:00 PM | SASOS AGUACHILES | 32 | Vs. | 55 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 18-Abr-2026 | 3:00 PM | TITANES | 48 | Vs. | 36 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 80 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 28-Abr-2026 | 8:00 PM | TRIDENTE | 60 | Vs. | 52 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 5-May-2026 | 8:00 PM | BAKERS | 104 | Vs. | 66 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 12-May-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 44 | Vs. | 65 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 21-May-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 26-May-2026 | 9:00 PM | HALCONES | 62 | Vs. | 60 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 9 | 11 | 1.22 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 36 | 4 |
| 8 | | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 9 |
| 13 | | 8 | 9 | 1.13 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | 31 | 3.88 |
| 15 | | 7 | 21 | 3 | 5 | 0.71 | 11 | 1.57 | 68 | 9.71 |
| 18 | | 3 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 16 | 5.33 |
| 19 | | 11 | 42 | 3.82 | 4 | 0.36 | 5 | 0.45 | 101 | 9.18 |
| 21 | | 7 | 22 | 3.14 | 10 | 1.43 | 2 | 0.29 | 76 | 10.86 |
| 23 | | 6 | 6 | 1 | 9 | 1.5 | 2 | 0.33 | 41 | 6.83 |
| 24 | | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 | 23 | 4.6 |
| 25 | | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 0.5 | 7 | 0.88 | 39 | 4.88 |
| 29 | | 6 | 35 | 5.83 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 82 | 13.67 |
| 99 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 11 | 184 | 16.73 | 47 | 4.27 | 49 | 4.45 | 558 | 50.73 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |