Sabado, 18-Abril-2026 3:00 PM VUELTA 1
TITANES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | SOLÍS CARLOS | | |
| NO | 6 | FLORES | | |
| NO | 7 | ESPINOZA DANIEL | | |
| NO | 9 | SILVA LUIS | | |
| NO | 10 | ESPINOZA OMAR | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 14 | FLORES LUIS | | |
| NO | 18 | HARO | | |
| NO | 27 | GIL RICARDO | | |
| NO | 32 | NORIEGA JAVIER | | |
| NO | 33 | RAMIREZ GILBERTO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 25 | BARRÓN GUILLERMO | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |