SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUGRATS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 5-Feb-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 51 | Vs. | 44 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 7-Feb-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 45 | Vs. | 43 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 41 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 60 | Vs. | 50 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 20-Feb-2025 | 6:00 PM | SAN ANGEL 2DA A | 66 | Vs. | 45 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 58 | Vs. | 50 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 45 | Vs. | 82 | GHOST | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 28-Feb-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 72 | Vs. | 83 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 5-Mar-2025 | 6:00 PM | RUGRATS | 62 | Vs. | 67 | TIGERS 09 2DA A | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 54 | Vs. | 72 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 6:00 PM | PISTIONES | 67 | Vs. | 42 | RUGRATS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 8:00 PM | RUGRATS | 42 | Vs. | 65 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 18-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA A | 67 | Vs. | 44 | RUGRATS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Mie, 19-Mar-2025 | 9:00 PM | 633 FT | 42 | Vs. | 58 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Jue, 20-Mar-2025 | 8:00 PM | GORILAS JARB | 54 | Vs. | 41 | RUGRATS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Mar, 25-Mar-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 59 | Vs. | 61 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
17 | Jue, 27-Mar-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL 2DA A | 74 | Vs. | 82 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
18 | Vie, 28-Mar-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 20 | Vs. | 0 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Mie, 2-Abr-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 28 | Vs. | 46 | RAPTORS FURY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
20 | Mar, 8-Abr-2025 | 8:00 PM | RUGRATS | 40 | Vs. | 58 | HALCONES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Vie, 11-Abr-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 45 | Vs. | 70 | GHOST | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Jue, 24-Abr-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 52 | Vs. | 100 | TIGERS 09 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Jue, 1-May-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 54 | Vs. | 83 | TARIMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
24 | Sab, 3-May-2025 | 4:00 PM | PISTIONES | 20 | Vs. | 0 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 5-May-2025 | 9:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 47 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mie, 7-May-2025 | 8:00 PM | ROOKIES 2DA A | 20 | Vs. | 0 | RUGRATS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.4 |
1 | | 22 | 59 | 2.68 | 15 | 0.68 | 21 | 0.95 | 184 | 8.36 |
2 | | 20 | 68 | 3.4 | 5 | 0.25 | 16 | 0.8 | 167 | 8.35 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 21 | 155 | 7.38 | 3 | 0.14 | 30 | 1.43 | 349 | 16.62 |
11 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 13 | 14 | 1.08 | 3 | 0.23 | 3 | 0.23 | 40 | 3.08 |
16 | | 23 | 44 | 1.91 | 40 | 1.74 | 20 | 0.87 | 228 | 9.91 |
20 | | 14 | 8 | 0.57 | 3 | 0.21 | 2 | 0.14 | 27 | 1.93 |
24 | | 15 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 15 | 1 |
33 | | 20 | 39 | 1.95 | 8 | 0.4 | 5 | 0.25 | 107 | 5.35 |
100 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTALES | 23 | 412 | 17.91 | 77 | 3.35 | 98 | 4.26 | 1153 | 50.13 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |