SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2008 PREMIER |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 76 | Vs. | 67 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 68 | Vs. | 78 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 17-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 59 | Vs. | 114 | ALLSTARS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 19-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 69 | Vs. | 72 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 25-Feb-2025 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC | 82 | Vs. | 76 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
6 | Jue, 27-Feb-2025 | 9:00 PM | VAQUEROS | 94 | Vs. | 74 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 3-Mar-2025 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC | 89 | Vs. | 74 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 79 | Vs. | 80 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
9 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 62 | Vs. | 86 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 7-Mar-2025 | 9:00 PM | VAQUEROS | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 0 | Vs. | 0 | ALLSTARS | GIMNASIO | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 7:00 PM | TALLER FLACO | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 23 | 4.6 | 10 | 2 | 3 | 0.6 | 79 | 15.8 |
1 | | 9 | 21 | 2.33 | 4 | 0.44 | 1 | 0.11 | 55 | 6.11 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 6 | 30 | 5 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 | 100 | 16.67 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | | 7 | 7 | 1 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 50 | 7.14 |
19 | | 7 | 51 | 7.29 | 17 | 2.43 | 11 | 1.57 | 164 | 23.43 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24 | | 9 | 40 | 4.44 | 5 | 0.56 | 4 | 0.44 | 99 | 11 |
58 | | 8 | 29 | 3.63 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 60 | 7.5 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 207 | 23 | 61 | 6.78 | 32 | 3.56 | 629 | 69.89 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |