SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIANGUIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 6-Feb-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 59 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 5:00 PM | TIANGUIS | 60 | Vs. | 58 | TIGERS 09 2DA A | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 9:00 PM | TIANGUIS | 37 | Vs. | 52 | SAN ANGEL 2DA A | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 60 | Vs. | 50 | RUGRATS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 33 | Vs. | 39 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Vie, 21-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 51 | Vs. | 66 | GHOST | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 39 | Vs. | 55 | PISTIONES | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Mar, 4-Mar-2025 | 6:00 PM | TIANGUIS | 62 | Vs. | 52 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 5-Mar-2025 | 9:00 PM | TARIMEX | 51 | Vs. | 47 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Jue, 6-Mar-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 58 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES 2DA A | 50 | Vs. | 51 | TIANGUIS | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 11 | 26 | 2.36 | 7 | 0.64 | 4 | 0.36 | 77 | 7 |
2 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 |
3 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
8 | | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 9 | 1.29 | 55 | 7.86 |
9 | | 5 | 16 | 3.2 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 44 | 8.8 |
17 | | 8 | 13 | 1.63 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 31 | 3.88 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 11 | 24 | 2.18 | 2 | 0.18 | 6 | 0.55 | 60 | 5.45 |
24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
30 | | 11 | 53 | 4.82 | 30 | 2.73 | 36 | 3.27 | 232 | 21.09 |
94 | | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 43 | 10.75 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 11 | 177 | 16.09 | 44 | 4 | 71 | 6.45 | 557 | 50.64 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |