SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NEXT LEVEL FEMENIL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 17 | Vs. | 52 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 32 | Vs. | 44 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 7-Feb-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 34 | Vs. | 36 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 18 | Vs. | 64 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | M&B | 29 | Vs. | 28 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 20 | Vs. | 0 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 42 | Vs. | 46 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 21-Feb-2025 | 7:00 PM | MINERAS | 36 | Vs. | 45 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 75 | Vs. | 33 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 6-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 23 | Vs. | 39 | NEXT LEVEL FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mar, 11-Mar-2025 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 34 | Vs. | 66 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 17-Mar-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 30 | Vs. | 46 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 19-Mar-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 54 | Vs. | 6 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 20-Mar-2025 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 57 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 21-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 29 | Vs. | 35 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Lun, 24-Mar-2025 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 48 | Vs. | 23 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Vie, 28-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 43 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Lun, 31-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 26 | Vs. | 41 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Mie, 2-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 18 | Vs. | 69 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
20 | Mar, 8-Abr-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 32 | Vs. | 21 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Mie, 9-Abr-2025 | 7:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 56 | Vs. | 28 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Lun, 14-Abr-2025 | 7:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 42 | Vs. | 45 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Mie, 16-Abr-2025 | 8:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 60 | Vs. | 31 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Vie, 25-Abr-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 37 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 28-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 25 | Vs. | 59 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mie, 30-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 35 | Vs. | 58 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 5-May-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 72 | Vs. | 20 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
28 | Mie, 7-May-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 52 | Vs. | 31 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
29 | Lun, 12-May-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 74 | Vs. | 34 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
30 | Lun, 19-May-2025 | 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 20 | Vs. | 0 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
31 | Mie, 21-May-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
32 | Lun, 26-May-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 47 | Vs. | 31 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
33 | Mie, 28-May-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 26 | Vs. | 24 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 11 | 1.83 |
2 | | 26 | 160 | 6.15 | 25 | 0.96 | 14 | 0.54 | 409 | 15.73 |
4 | | 15 | 31 | 2.07 | 0 | 0 | 4 | 0.27 | 66 | 4.4 |
7 | | 27 | 59 | 2.19 | 2 | 0.07 | 1 | 0.04 | 125 | 4.63 |
10 | | 21 | 10 | 0.48 | 4 | 0.19 | 6 | 0.29 | 38 | 1.81 |
11 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
13 | | 21 | 24 | 1.14 | 1 | 0.05 | 4 | 0.19 | 55 | 2.62 |
20 | | 12 | 8 | 0.67 | 3 | 0.25 | 9 | 0.75 | 34 | 2.83 |
22 | | 24 | 64 | 2.67 | 6 | 0.25 | 11 | 0.46 | 157 | 6.54 |
23 | | 20 | 9 | 0.45 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | 29 | 1.45 |
30 | | 29 | 201 | 6.93 | 15 | 0.52 | 19 | 0.66 | 466 | 16.07 |
100 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOTALES | 30 | 572 | 19.07 | 61 | 2.03 | 71 | 2.37 | 1398 | 46.6 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |