SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2012-13 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 50 | Vs. | 36 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 38 | Vs. | 59 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 67 | Vs. | 42 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 28 | Vs. | 64 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 46 | Vs. | 66 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 66 | Vs. | 39 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 47 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 64 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 43 | Vs. | 38 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Sab, 8-Mar-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 43 | Vs. | 55 | ROOKIES ROJO | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 10-Mar-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 41 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 21 | 3 |
2 | | 9 | 19 | 2.11 | 4 | 0.44 | 18 | 2 | 68 | 7.56 |
3 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
4 | | 8 | 22 | 2.75 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 66 | 8.25 |
4 | | 4 | 11 | 2.75 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 28 | 7 |
7 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
8 | | 8 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 28 | 3.5 |
11 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 |
12 | | 11 | 10 | 0.91 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 26 | 2.36 |
13 | | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 20 | 5 |
15 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
16 | | 11 | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 27 | 2.45 |
20 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
23 | | 11 | 15 | 1.36 | 7 | 0.64 | 6 | 0.55 | 57 | 5.18 |
24 | | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 11 | 1.83 |
31 | | 10 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 37 | 3.7 |
34 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 6 | 17 | 2.83 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33 | 45 | 7.5 |
TOTALES | 12 | 164 | 13.67 | 31 | 2.58 | 42 | 3.5 | 463 | 38.58 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |