SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2012-13 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 50 | Vs. | 36 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 8-Feb-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 49 | TIGERS 2010 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 38 | Vs. | 59 | SAN ANGEL B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 67 | Vs. | 42 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 28 | Vs. | 64 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 46 | Vs. | 66 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 66 | Vs. | 39 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | SUTERM | 47 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 64 | BRIJIS JR | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 3-Mar-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 43 | Vs. | 38 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Sab, 8-Mar-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 43 | Vs. | 55 | ROOKIES ROJO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 10-Mar-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 41 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 18-Mar-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 113 | Vs. | 44 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 20-Mar-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 75 | Vs. | 43 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
15 | Vie, 21-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 50 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Lun, 24-Mar-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 40 | Vs. | 70 | TIGERS 2010 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
17 | Vie, 28-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 31 | Vs. | 68 | SAN ANGEL B | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
18 | Sab, 29-Mar-2025 | 3:00 PM | TIGERS 2012-13 | 45 | Vs. | 58 | RAPTORS VETERANOS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Sab, 5-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 39 | Vs. | 110 | BRIJIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
20 | Mar, 8-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 54 | Vs. | 68 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
21 | Jue, 10-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 | 69 | Vs. | 23 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
22 | Vie, 11-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
23 | Mar, 15-Abr-2025 | 8:00 PM | SUTERM | 49 | Vs. | 27 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
24 | Mar, 22-Abr-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA B | 30 | Vs. | 33 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 28-Abr-2025 | 6:00 PM | RAPTORS 2DA B | 55 | Vs. | 30 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mar, 6-May-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 68 | Vs. | 45 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 13 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | 43 | 3.31 |
2 | | 22 | 67 | 3.05 | 14 | 0.64 | 34 | 1.55 | 210 | 9.55 |
3 | | 17 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0.41 |
4 | | 9 | 23 | 2.56 | 7 | 0.78 | 1 | 0.11 | 68 | 7.56 |
4 | | 12 | 22 | 1.83 | 7 | 0.58 | 1 | 0.08 | 66 | 5.5 |
7 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
8 | | 18 | 17 | 0.94 | 9 | 0.5 | 1 | 0.06 | 62 | 3.44 |
11 | | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 9 | 1.13 |
12 | | 19 | 19 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 0.21 | 45 | 2.37 |
13 | | 8 | 18 | 2.25 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 40 | 5 |
15 | | 19 | 7 | 0.37 | 1 | 0.05 | 3 | 0.16 | 20 | 1.05 |
16 | | 19 | 19 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 43 | 2.26 |
20 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
23 | | 23 | 27 | 1.17 | 17 | 0.74 | 15 | 0.65 | 120 | 5.22 |
24 | | 18 | 11 | 0.61 | 4 | 0.22 | 1 | 0.06 | 35 | 1.94 |
31 | | 16 | 23 | 1.44 | 1 | 0.06 | 3 | 0.19 | 52 | 3.25 |
34 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 14 | 48 | 3.43 | 3 | 0.21 | 6 | 0.43 | 111 | 7.93 |
TOTALES | 25 | 334 | 13.36 | 66 | 2.64 | 84 | 3.36 | 950 | 38 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |