SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CALEROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 57 | SHEVESHOP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 56 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 22-Jul-2025 | 6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 65 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 25-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 67 | Vs. | 89 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 8:00 PM | RUGRATS | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 29-Jul-2025 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 60 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 7-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FURY | 47 | Vs. | 68 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 11-Ago-2025 | 10:00 PM | CALEROS | 70 | Vs. | 66 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | CALEROS | 53 | Vs. | 43 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 21-Ago-2025 | 10:00 PM | RAPTORS FURY | 65 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 20 | TARIMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
13 | Sab, 30-Ago-2025 | 7:00 PM | RUGRATS | 0 | Vs. | 0 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 11 | 36 | 3.27 | 30 | 2.73 | 15 | 1.36 | 177 | 16.09 |
1 | | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 17 | 2.13 |
3 | | 8 | 26 | 3.25 | 18 | 2.25 | 4 | 0.5 | 110 | 13.75 |
4 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
6 | | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 9 | 1 |
7 | | 7 | 16 | 2.29 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 41 | 5.86 |
8 | | 9 | 33 | 3.67 | 3 | 0.33 | 12 | 1.33 | 87 | 9.67 |
9 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 35 | 5.83 |
18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 2.2 |
30 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
34 | | 5 | 18 | 3.6 | 4 | 0.8 | 18 | 3.6 | 66 | 13.2 |
100 | | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
TOTALES | 9 | 175 | 19.44 | 61 | 6.78 | 58 | 6.44 | 591 | 65.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |