SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BARBERIA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 54 | Vs. | 71 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 55 | Vs. | 60 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 7:00 PM | PS8 | 61 | Vs. | 78 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 50 | Vs. | 76 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 7:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 47 | Vs. | 94 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 10:00 PM | BARBERIA | 80 | Vs. | 59 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 7:00 PM | CALEROS | 55 | Vs. | 86 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 22-Feb-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 45 | Vs. | 62 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 52 | Vs. | 57 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 7:00 PM | PS8 | 54 | Vs. | 91 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 60 | Vs. | 81 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 66 | Vs. | 73 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 9:00 PM | HEATERS | 44 | Vs. | 76 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 7:00 PM | BARBERIA | 0 | Vs. | 20 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 12:18 AM | BARBERIA | 68 | Vs. | 55 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 7:00 PM | CALEROS | 56 | Vs. | 100 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 55 | Vs. | 74 | BARBERIA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 81 | 6.75 | 4 | 0.33 | 52 | 4.33 | 226 | 18.83 |
1 | | 9 | 11 | 1.22 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 33 | 3.67 |
2 | | 16 | 7 | 0.44 | 80 | 5 | 10 | 0.63 | 264 | 16.5 |
7 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 16 | 33 | 2.06 | 0 | 0 | 7 | 0.44 | 73 | 4.56 |
11 | | 16 | 47 | 2.94 | 1 | 0.06 | 7 | 0.44 | 104 | 6.5 |
13 | | 13 | 41 | 3.15 | 27 | 2.08 | 12 | 0.92 | 175 | 13.46 |
21 | | 15 | 66 | 4.4 | 1 | 0.07 | 14 | 0.93 | 149 | 9.93 |
25 | | 14 | 78 | 5.57 | 3 | 0.21 | 35 | 2.5 | 200 | 14.29 |
33 | | 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 |
TOTALES | 17 | 365 | 21.47 | 119 | 7 | 140 | 8.24 | 1227 | 72.18 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |