SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
3M TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 60 | Vs. | 72 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 77 | Vs. | 58 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 74 | Vs. | 69 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 1-Ago-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 66 | Vs. | 50 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 4-Ago-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 56 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 11-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 68 | Vs. | 54 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 13-Ago-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 20 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 54 | Vs. | 58 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 22-Ago-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 84 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 25-Ago-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 56 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 79 | Vs. | 77 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
2 | | 10 | 17 | 1.7 | 18 | 1.8 | 5 | 0.5 | 93 | 9.3 |
6 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
8 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 8 | 2 |
10 | | 6 | 13 | 2.17 | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | 37 | 6.17 |
10 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
11 | | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 20 | 5 |
14 | | 10 | 19 | 1.9 | 8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 63 | 6.3 |
15 | | 12 | 70 | 5.83 | 21 | 1.75 | 8 | 0.67 | 211 | 17.58 |
17 | | 7 | 22 | 3.14 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 56 | 8 |
23 | | 7 | 24 | 3.43 | 1 | 0.14 | 7 | 1 | 58 | 8.29 |
24 | | 7 | 18 | 2.57 | 6 | 0.86 | 10 | 1.43 | 64 | 9.14 |
34 | | 3 | 12 | 4 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | 43 | 14.33 |
100 | | 4 | 9 | 2.25 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 34 | 8.5 |
TOTALES | 11 | 216 | 19.64 | 76 | 6.91 | 54 | 4.91 | 714 | 64.91 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |