SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NEXT LEVEL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 9-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL | 46 | Vs. | 41 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 9-Mar-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL | 36 | Vs. | 30 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | |
---|
3 | Jue, 23-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL | 47 | Vs. | 19 | ROOKIES FEM | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 30-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL | 0 | Vs. | 0 | BLUEBERRYS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 26 | 13 |
1 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
2 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 |
6 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | | 3 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.33 |
13 | | 3 | 8 | 2.67 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 38 | 12.67 |
15 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 |
16 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3 | 1 |
25 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 41 | 13.67 | 12 | 4 | 11 | 3.67 | 129 | 43 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |