SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 9-Mar-2023 | 9:00 PM | VIPERS | 17 | Vs. | 46 | TIGERS | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 16-Mar-2023 | 6:00 PM | TIGERS | 30 | Vs. | 41 | ROOKIES FEM | PABELLON | |
---|
3 | Jue, 16-Mar-2023 | 8:00 PM | TIGERS | 0 | Vs. | 0 | BLUEBERRYS | PABELLON | |
---|
4 | Jue, 23-Mar-2023 | 9:00 PM | BRIGIS | 51 | Vs. | 27 | TIGERS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
7 | | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 19 | 9.5 |
7 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
12 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 |
13 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 16 | 5.33 |
18 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
34 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
TOTALES | 3 | 38 | 12.67 | 6 | 2 | 9 | 3 | 103 | 34.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |