SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS BLACK |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS BLACK | 23 | Vs. | 60 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 11:00 AM | RAPTORS BLACK | 37 | Vs. | 49 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS BLACK | 33 | Vs. | 47 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 8-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 40 | Vs. | 31 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 21-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS BLACK | 43 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Sab, 23-Ago-2025 | 5:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 25 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 80 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 27 | Vs. | 53 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 5 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 18 | 3.6 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 35 | 4.38 |
6 | | 7 | 6 | 0.86 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 16 | 2.29 |
7 | | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.2 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 10 | 1.25 |
12 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 79 | 7.9 |
14 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 1.4 |
21 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 |
22 | | 7 | 31 | 4.43 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 75 | 10.71 |
23 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 22 | 7.33 |
34 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 8 | 20 | 2.5 | 8 | 1 | 7 | 0.88 | 71 | 8.88 |
TOTALES | 10 | 127 | 12.7 | 21 | 2.1 | 45 | 4.5 | 362 | 36.2 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |