SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
APACHES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 2-Feb-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 30 | Vs. | 63 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALEĆA | 46 | Vs. | 60 | APACHES | PABELLON | |
---|
3 | Mar, 7-Feb-2023 | 8:00 PM | BRIGIS 07 | 55 | Vs. | 73 | APACHES | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 7:00 PM | EL POLLO LOCO | 73 | Vs. | 79 | APACHES | PABELLON | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 46 | Vs. | 70 | APACHES | PABELLON | |
---|
6 | Vie, 17-Feb-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 46 | Vs. | 58 | APACHES | PABELLON | |
---|
7 | Mie, 22-Feb-2023 | 6:00 PM | APACHES | 64 | Vs. | 35 | FOURTWENTY(420) | GIMNASIO | |
---|
8 | Vie, 24-Feb-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 46 | Vs. | 48 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 27-Feb-2023 | 7:00 PM | APACHES | 81 | Vs. | 54 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
10 | Sab, 4-Mar-2023 | 6:00 PM | APSON DONAS | 59 | Vs. | 69 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 7-Mar-2023 | 6:00 PM | APACHES | 85 | Vs. | 58 | CASTROS | PABELLON | |
---|
12 | Vie, 24-Mar-2023 | 8:00 PM | GORILAS | 62 | Vs. | 45 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
13 | Lun, 27-Mar-2023 | 8:00 PM | APACHES | 63 | Vs. | 46 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
---|
14 | Mie, 29-Mar-2023 | 8:00 PM | APACHES | 58 | Vs. | 51 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
15 | Sab, 1-Abr-2023 | 6:00 PM | APACHES | 0 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
1 | | 11 | 57 | 5.18 | 18 | 1.64 | 9 | 0.82 | 177 | 16.09 |
2 | | 14 | 32 | 2.29 | 20 | 1.43 | 12 | 0.86 | 136 | 9.71 |
3 | | 14 | 39 | 2.79 | 1 | 0.07 | 5 | 0.36 | 86 | 6.14 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 13 | 12 | 0.92 | 46 | 3.54 | 13 | 1 | 175 | 13.46 |
7 | | 13 | 21 | 1.62 | 1 | 0.08 | 6 | 0.46 | 51 | 3.92 |
8 | | 9 | 6 | 0.67 | 4 | 0.44 | 1 | 0.11 | 25 | 2.78 |
9 | | 13 | 48 | 3.69 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 102 | 7.85 |
12 | | 8 | 18 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 39 | 4.88 |
25 | | 13 | 23 | 1.77 | 23 | 1.77 | 3 | 0.23 | 118 | 9.08 |
48 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 14 | 259 | 18.5 | 114 | 8.14 | 56 | 4 | 916 | 65.43 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |