SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WILDCATS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 13-May-2025 | 6:00 PM | WILDCATS | 61 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 20-May-2025 | 7:00 PM | TOROS | 76 | Vs. | 66 | WILDCATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
5 | | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 |
6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
21 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 7 | 3.5 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
29 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 |
32 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
34 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
TOTALES | 2 | 42 | 21 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 127 | 63.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |