SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SANTO VENADO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 7:00 PM | SANTO VENADO | 94 | Vs. | 48 | LA RUSBALEƱA | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 8:00 PM | SANTO VENADO | 91 | Vs. | 53 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 9:00 PM | SANTO VENADO | 71 | Vs. | 50 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 10:00 PM | SANTO VENADO | 20 | Vs. | 0 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 52 | Vs. | 81 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 9:00 PM | WILCATS | 48 | Vs. | 76 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 8:00 PM | TIANGUIS | 71 | Vs. | 88 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 7:00 PM | PLEBES RESTBAR | 52 | Vs. | 67 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 7:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 44 | Vs. | 49 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 10-Ene-2023 | 8:00 PM | SANTO VENADO | 79 | Vs. | 59 | ARQUIPAZ | | |
---|
11 | Vie, 13-Ene-2023 | 7:00 PM | SANTO VENADO | 68 | Vs. | 49 | LA RUSBALEƱA | | |
---|
12 | Mar, 17-Ene-2023 | 6:00 PM | SANTO VENADO | 81 | Vs. | 69 | HALCONES | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 8:00 PM | SANTO VENADO | 20 | Vs. | 0 | PAPA TIGRES | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 9:00 PM | WILCATS | 60 | Vs. | 79 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 6:00 PM | OLD ROCKIS | 67 | Vs. | 89 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 57 | Vs. | 96 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 7:00 PM | PLEBES RESTBAR | 38 | Vs. | 64 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 55 | Vs. | 71 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 13 | 9 | 0.69 | 21 | 1.62 | 3 | 0.23 | 84 | 6.46 |
4 | | 16 | 33 | 2.06 | 35 | 2.19 | 2 | 0.13 | 173 | 10.81 |
7 | | 10 | 48 | 4.8 | 42 | 4.2 | 1 | 0.1 | 223 | 22.3 |
8 | | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47 | 9.4 |
9 | | 14 | 40 | 2.86 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 110 | 7.86 |
10 | | 18 | 56 | 3.11 | 1 | 0.06 | 4 | 0.22 | 119 | 6.61 |
12 | | 16 | 55 | 3.44 | 1 | 0.06 | 4 | 0.25 | 117 | 7.31 |
13 | | 9 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.78 |
24 | | 13 | 92 | 7.08 | 1 | 0.08 | 8 | 0.62 | 195 | 15 |
34 | | 17 | 77 | 4.53 | 4 | 0.24 | 6 | 0.35 | 172 | 10.12 |
TOTALES | 17 | 449 | 26.41 | 115 | 6.76 | 31 | 1.82 | 1274 | 74.94 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |