SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CASTROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 31-Ene-2023 | 7:00 PM | COSMETICA DENTAL | 59 | Vs. | 32 | CASTROS | PABELLON | |
---|
2 | Jue, 2-Feb-2023 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 70 | Vs. | 24 | CASTROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Sab, 4-Feb-2023 | 5:00 PM | CASTROS | 38 | Vs. | 57 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 6:00 PM | HOOP KINGS | 79 | Vs. | 51 | CASTROS | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 16-Feb-2023 | 6:00 PM | FOURTWENTY(420) | 46 | Vs. | 25 | CASTROS | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 20-Feb-2023 | 7:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 56 | Vs. | 31 | CASTROS | PABELLON | |
---|
7 | Mar, 21-Feb-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 78 | Vs. | 50 | CASTROS | PABELLON | |
---|
8 | Vie, 24-Feb-2023 | 6:00 PM | VIPERS | 63 | Vs. | 27 | CASTROS | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 27-Feb-2023 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 48 | Vs. | 42 | CASTROS | PABELLON | |
---|
10 | Mar, 7-Mar-2023 | 6:00 PM | APACHES | 85 | Vs. | 58 | CASTROS | PABELLON | |
---|
11 | Lun, 13-Mar-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 35 | Vs. | 43 | CASTROS | PABELLON | |
---|
12 | Jue, 16-Mar-2023 | 9:00 PM | LABORATORIO CORONA | 0 | Vs. | 40 | CASTROS | GIMNASIO | |
---|
13 | Sab, 25-Mar-2023 | 3:00 PM | CASTROS | 0 | Vs. | 20 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 27-Mar-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 99 | Vs. | 56 | CASTROS | PABELLON | |
---|
15 | Sab, 1-Abr-2023 | 4:00 PM | TIGERS 08 A | 0 | Vs. | 0 | CASTROS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 37 | 3.7 |
1 | | 7 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 |
2 | | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 7 | 0.88 |
3 | | 7 | 22 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.29 |
5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 13 | 75 | 5.77 | 3 | 0.23 | 5 | 0.38 | 164 | 12.62 |
8 | | 8 | 9 | 1.13 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 24 | 3 |
9 | | 9 | 15 | 1.67 | 2 | 0.22 | 5 | 0.56 | 41 | 4.56 |
10 | | 12 | 38 | 3.17 | 2 | 0.17 | 18 | 1.5 | 100 | 8.33 |
12 | | 11 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 32 | 2.91 |
23 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 |
91 | | 13 | 19 | 1.46 | 4 | 0.31 | 2 | 0.15 | 52 | 4 |
TOTALES | 14 | 216 | 15.43 | 15 | 1.07 | 40 | 2.86 | 517 | 36.93 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |