SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WARRIORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 59 | Vs. | 58 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 1:00 PM | DM CAPSA | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 3:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 84 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 6-Ago-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 50 | Vs. | 89 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 81 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 116 | Vs. | 24 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Sab, 23-Ago-2025 | 3:00 PM | WARRIORS | 60 | Vs. | 56 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 80 | Vs. | 33 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | WARRIORS | 85 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 0 | Vs. | 20 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 6 | 12 | 2 | 4 | 0.67 | 3 | 0.5 | 39 | 6.5 |
12 | | 7 | 3 | 0.43 | 25 | 3.57 | 4 | 0.57 | 85 | 12.14 |
13 | | 9 | 34 | 3.78 | 10 | 1.11 | 8 | 0.89 | 106 | 11.78 |
14 | | 9 | 118 | 13.11 | 14 | 1.56 | 10 | 1.11 | 288 | 32 |
15 | | 9 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 34 | 3.78 |
16 | | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 35 | 7 |
18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 |
41 | | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 24 | 3 |
58 | | 6 | 28 | 4.67 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 63 | 10.5 |
100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TOTALES | 9 | 256 | 28.44 | 54 | 6 | 41 | 4.56 | 715 | 79.44 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |