SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SHEVESHOP |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 59 | Vs. | 54 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
---|
2 | Jue, 2-Feb-2023 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 70 | Vs. | 24 | CASTROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Sab, 4-Feb-2023 | 3:00 PM | SHEVESHOP | 20 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 6-Feb-2023 | 7:00 PM | SHEVESHOP | 59 | Vs. | 54 | APSON DONAS | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 9-Feb-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 68 | Vs. | 49 | FOURTWENTY(420) | PABELLON | |
---|
6 | Vie, 17-Feb-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 79 | Vs. | 81 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
7 | Mar, 21-Feb-2023 | 7:00 PM | SHEVESHOP | 73 | Vs. | 45 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | |
---|
8 | Vie, 24-Feb-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 46 | Vs. | 48 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 27-Feb-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 41 | Vs. | 61 | PISTONS | PABELLON | |
---|
10 | Mar, 28-Feb-2023 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 66 | Vs. | 64 | SPARTANS | PABELLON | |
---|
11 | Vie, 10-Mar-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 47 | Vs. | 51 | EL POLLO LOCO | GIMNASIO | |
---|
12 | Mie, 15-Mar-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 43 | COYOTES | PABELLON | |
---|
13 | Vie, 24-Mar-2023 | 7:00 PM | SHEVESHOP | 68 | Vs. | 53 | SOLES | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 27-Mar-2023 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 74 | Vs. | 41 | VIPERS | PABELLON | |
---|
15 | Vie, 31-Mar-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 8 | 17 | 2.13 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 43 | 5.38 |
2 | | 9 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 7 | 0.78 | 67 | 7.44 |
3 | | 9 | 43 | 4.78 | 17 | 1.89 | 18 | 2 | 155 | 17.22 |
5 | | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 34 | 11.33 |
7 | | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | 4.14 |
8 | | 9 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 | 16 | 1.78 |
11 | | 2 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 32 | 16 |
13 | | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 27 | 6.75 |
15 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 |
15 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
16 | | 7 | 29 | 4.14 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 68 | 9.71 |
22 | | 11 | 30 | 2.73 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 | 68 | 6.18 |
24 | | 11 | 35 | 3.18 | 18 | 1.64 | 11 | 1 | 135 | 12.27 |
28 | | 13 | 10 | 0.77 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 25 | 1.92 |
30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | | 10 | 48 | 4.8 | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 107 | 10.7 |
TOTALES | 13 | 291 | 22.38 | 53 | 4.08 | 78 | 6 | 819 | 63 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |