SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2011 BLANCO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 32 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2012-13 | 19 | Vs. | 82 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 26-Jul-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 20 | Vs. | 0 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 28-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 48 | Vs. | 23 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 30-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 24 | Vs. | 17 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | TEAM ABY | 43 | Vs. | 44 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 45 | Vs. | 60 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 17 | Vs. | 45 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 10 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2012-13 | 19 | Vs. | 44 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
6 | | 9 | 19 | 2.11 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 41 | 4.56 |
10 | | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 1.3 |
12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 8 | 25 | 3.13 | 1 | 0.13 | 6 | 0.75 | 59 | 7.38 |
14 | | 7 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 69 | 9.86 |
20 | | 7 | 11 | 1.57 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 28 | 4 |
24 | | 9 | 36 | 4 | 13 | 1.44 | 4 | 0.44 | 115 | 12.78 |
25 | | 7 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 13 | 1.86 |
27 | | 7 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 8 | 1.14 | 34 | 4.86 |
100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 9 | 143 | 15.89 | 20 | 2.22 | 28 | 3.11 | 374 | 41.56 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |