SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS FEMENIL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 31-Jul-2024 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 26 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 2-Ago-2024 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 58 | MAMBAS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Mar, 6-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 39 | Vs. | 14 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 8-Ago-2024 | 9:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 0 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Jue, 15-Ago-2024 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 18 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Mar, 20-Ago-2024 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 43 | Vs. | 29 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Lun, 26-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 32 | Vs. | 16 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Mie, 28-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 19 | Vs. | 37 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Jue, 29-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 39 | Vs. | 45 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Mie, 4-Sep-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 28 | Vs. | 65 | MAMBAS | GIMNASIO | |
---|
11 | Jue, 5-Sep-2024 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 53 | Vs. | 12 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Vie, 6-Sep-2024 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 35 | Vs. | 23 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
13 | Mie, 11-Sep-2024 | 8:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 25 | Vs. | 35 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
14 | Jue, 12-Sep-2024 | 6:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 36 | Vs. | 32 | RAPTORS FEMENIL | GIMNASIO | |
---|
15 | Vie, 13-Sep-2024 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 10 | Vs. | 31 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
16 | Vie, 20-Sep-2024 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 53 | Vs. | 17 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
17 | Lun, 23-Sep-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
18 | Mie, 2-Oct-2024 | 8:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 34 | Vs. | 17 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
19 | Jue, 3-Oct-2024 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 38 | Vs. | 29 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
20 | Mie, 9-Oct-2024 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 12 | Vs. | 61 | MAMBAS | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Jue, 17-Oct-2024 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 36 | Vs. | 50 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
5 | | 13 | 9 | 0.69 | 0 | 0 | 4 | 0.31 | 22 | 1.69 |
7 | | 18 | 16 | 0.89 | 15 | 0.83 | 2 | 0.11 | 79 | 4.39 |
10 | | 20 | 43 | 2.15 | 13 | 0.65 | 14 | 0.7 | 139 | 6.95 |
11 | | 17 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 12 | 0.71 |
12 | | 20 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 13 | 0.65 |
13 | | 21 | 63 | 3 | 20 | 0.95 | 28 | 1.33 | 214 | 10.19 |
17 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 19 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.32 |
24 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
26 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 |
27 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 15 | 2.14 |
TOTALES | 20 | 154 | 7.7 | 48 | 2.4 | 53 | 2.65 | 505 | 25.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |