SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS 2012 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 22 | Vs. | 57 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 34 | Vs. | 60 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 37 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | BRIGIS 2012 | 15 | Vs. | 25 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 26-Jul-2025 | 2:00 PM | TIGERS 2012-13 | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 30-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 24 | Vs. | 17 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 12-Ago-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 14 | Vs. | 20 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | MAMBAS | 54 | Vs. | 30 | BRIGIS 2012 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 19 | Vs. | 35 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 19 | Vs. | 43 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 39 | Vs. | 26 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 0 | Vs. | 0 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 11 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 27 | 2.45 |
3 | | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 |
5 | | 11 | 17 | 1.55 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 54 | 4.91 |
6 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 |
7 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
8 | | 8 | 15 | 1.88 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 36 | 4.5 |
9 | | 10 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 19 | 1.9 |
10 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 22 | 2.44 |
13 | | 11 | 17 | 1.55 | 4 | 0.36 | 7 | 0.64 | 53 | 4.82 |
23 | | 9 | 11 | 1.22 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 29 | 3.22 |
TOTALES | 10 | 91 | 9.1 | 12 | 1.2 | 34 | 3.4 | 252 | 25.2 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |