SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS NEXT LEVEL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 26-Jul-2023 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 78 | Vs. | 81 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 28-Jul-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 56 | Vs. | 54 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 31-Jul-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 20 | Vs. | 0 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
4 | Vie, 4-Ago-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 70 | Vs. | 52 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 7-Ago-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 60 | Vs. | 73 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 16-Ago-2023 | 9:00 PM | VAQUEROS | 72 | Vs. | 85 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
7 | Vie, 18-Ago-2023 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 38 | Vs. | 84 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 21-Ago-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 81 | Vs. | 65 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 28-Ago-2023 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 64 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 1-Sep-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 72 | Vs. | 76 | TAPICERIA MEXICO | GIMNASIO | |
---|
11 | Vie, 8-Sep-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 66 | Vs. | 63 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 11-Sep-2023 | 9:00 PM | LA QUESERIA | 59 | Vs. | 89 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 13-Sep-2023 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 68 | Vs. | 61 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 18-Sep-2023 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 64 | Vs. | 69 | BARBERIA EXPRESS | GIMNASIO | |
---|
15 | Lun, 25-Sep-2023 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 82 | Vs. | 67 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
16 | Mie, 4-Oct-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 0 | Vs. | 0 | TAPICERIA MEXICO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 36 | 6 |
1 | | 9 | 46 | 5.11 | 7 | 0.78 | 6 | 0.67 | 119 | 13.22 |
2 | | 11 | 34 | 3.09 | 8 | 0.73 | 1 | 0.09 | 93 | 8.45 |
3 | | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 |
6 | | 9 | 48 | 5.33 | 5 | 0.56 | 7 | 0.78 | 118 | 13.11 |
7 | | 7 | 22 | 3.14 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 54 | 7.71 |
8 | | 11 | 45 | 4.09 | 4 | 0.36 | 8 | 0.73 | 110 | 10 |
11 | | 7 | 45 | 6.43 | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | 104 | 14.86 |
14 | | 12 | 32 | 2.67 | 11 | 0.92 | 1 | 0.08 | 98 | 8.17 |
17 | | 8 | 21 | 2.63 | 5 | 0.63 | 2 | 0.25 | 59 | 7.38 |
19 | | 10 | 22 | 2.2 | 11 | 1.1 | 2 | 0.2 | 79 | 7.9 |
26 | | 8 | 17 | 2.13 | 8 | 1 | 5 | 0.63 | 63 | 7.88 |
34 | | 6 | 23 | 3.83 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 61 | 10.17 |
TOTALES | 14 | 381 | 27.21 | 68 | 4.86 | 48 | 3.43 | 1014 | 72.43 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |