SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COYOTES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 2-Feb-2023 | 8:00 PM | WARRIORS | 63 | Vs. | 39 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
2 | Sab, 4-Feb-2023 | 6:00 PM | LABORATORIO CORONA | 0 | Vs. | 72 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 8-Feb-2023 | 6:00 PM | COSMETICA DENTAL | 20 | Vs. | 0 | COYOTES | PABELLON | |
---|
4 | Jue, 9-Feb-2023 | 7:00 PM | SOLES | 64 | Vs. | 62 | COYOTES | PABELLON | |
---|
5 | Sab, 18-Feb-2023 | 5:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 81 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 20-Feb-2023 | 6:00 PM | ECONOLLANTAS | 66 | Vs. | 58 | COYOTES | PABELLON | |
---|
7 | Jue, 23-Feb-2023 | 9:00 PM | TIGERS 08 B | 70 | Vs. | 64 | COYOTES | PABELLON | |
---|
8 | Mar, 28-Feb-2023 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 61 | Vs. | 68 | COYOTES | PABELLON | |
---|
9 | Vie, 3-Mar-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 61 | Vs. | 55 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
10 | Sab, 4-Mar-2023 | 4:00 PM | FOURTWENTY(420) | 48 | Vs. | 68 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 6-Mar-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 47 | Vs. | 53 | COYOTES | PABELLON | |
---|
12 | Mar, 14-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 89 | Vs. | 67 | COYOTES | PABELLON | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 43 | COYOTES | PABELLON | |
---|
14 | Sab, 25-Mar-2023 | 3:00 PM | CASTROS | 0 | Vs. | 20 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 28-Mar-2023 | 7:00 PM | HOOP KINGS | 75 | Vs. | 72 | COYOTES | PABELLON | |
---|
16 | Sab, 1-Abr-2023 | 5:00 PM | BRIGIS 07 | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 14 | 44 | 3.14 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 112 | 8 |
7 | | 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 11 | 1.22 |
8 | | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 17 | 2.43 |
9 | | 14 | 61 | 4.36 | 1 | 0.07 | 14 | 1 | 139 | 9.93 |
11 | | 14 | 20 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.86 |
12 | | 14 | 3 | 0.21 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 36 | 2.57 |
14 | | 10 | 51 | 5.1 | 7 | 0.7 | 30 | 3 | 153 | 15.3 |
16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 14 | 61 | 4.36 | 45 | 3.21 | 22 | 1.57 | 279 | 19.93 |
24 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0.43 |
33 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 15 | 252 | 16.8 | 73 | 4.87 | 67 | 4.47 | 790 | 52.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |