SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
AMG BODY SHOP |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 68 | Vs. | 73 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 69 | Vs. | 70 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 62 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 50 | Vs. | 76 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 61 | Vs. | 60 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 77 | Vs. | 74 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 57 | Vs. | 46 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 22-Feb-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 78 | Vs. | 83 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 9:00 PM | CAPSTOWN | 58 | Vs. | 51 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 84 | Vs. | 101 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 60 | Vs. | 81 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 75 | Vs. | 83 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 74 | Vs. | 63 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 10:00 PM | HEATERS | 78 | Vs. | 55 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 69 | Vs. | 57 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 55 | Vs. | 46 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 65 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 15 | 10 | 0.67 | 11 | 0.73 | 1 | 0.07 | 54 | 3.6 |
4 | | 12 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 8 | 0.67 |
6 | | 15 | 31 | 2.07 | 0 | 0 | 13 | 0.87 | 75 | 5 |
7 | | 16 | 79 | 4.94 | 1 | 0.06 | 27 | 1.69 | 188 | 11.75 |
8 | | 16 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.88 |
9 | | 15 | 98 | 6.53 | 1 | 0.07 | 28 | 1.87 | 227 | 15.13 |
10 | | 13 | 3 | 0.23 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 12 | 0.92 |
12 | | 11 | 3 | 0.27 | 37 | 3.36 | 1 | 0.09 | 118 | 10.73 |
15 | | 12 | 6 | 0.5 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 18 | 1.5 |
29 | | 16 | 123 | 7.69 | 34 | 2.13 | 31 | 1.94 | 379 | 23.69 |
30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 17 | 371 | 21.82 | 88 | 5.18 | 103 | 6.06 | 1109 | 65.24 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |