SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DRIPTEAM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 25 | Vs. | 45 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | DRIPTEAM | 38 | Vs. | 22 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 31-Jul-2025 | 9:00 PM | DRIPTEAM | 57 | Vs. | 65 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 91 | Vs. | 39 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 8-Ago-2025 | 10:00 PM | DRIPTEAM | 66 | Vs. | 21 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 42 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 34 | Vs. | 40 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 26-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 30 | Vs. | 51 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 0 | Vs. | 0 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 34 | 8.5 |
3 | | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 23 | 7.67 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 14 | 1.75 |
14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | 3 |
22 | | 5 | 39 | 7.8 | 2 | 0.4 | 8 | 1.6 | 92 | 18.4 |
27 | | 8 | 13 | 1.63 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 41 | 5.13 |
34 | | 5 | 34 | 6.8 | 11 | 2.2 | 5 | 1 | 106 | 21.2 |
69 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 21 | 10.5 |
100 | | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 48 | 12 |
TOTALES | 8 | 157 | 19.63 | 24 | 3 | 24 | 3 | 410 | 51.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |