SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS NEXT LEVEL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 22 | Vs. | 57 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 48 | Vs. | 49 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 50 | Vs. | 15 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 26-Jul-2025 | 3:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 23 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 30-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 69 | Vs. | 23 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 80 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 45 | Vs. | 60 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 7:00 PM | MAMBAS | 28 | Vs. | 34 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 19 | Vs. | 35 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mie, 27-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 39 | Vs. | 45 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 9 | 26 | 2.89 | 13 | 1.44 | 7 | 0.78 | 98 | 10.89 |
4 | | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 29 | 4.83 |
7 | | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 17 | 4.25 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 17 | 2.13 |
16 | | 8 | 18 | 2.25 | 4 | 0.5 | 9 | 1.13 | 57 | 7.13 |
17 | | 10 | 34 | 3.4 | 10 | 1 | 14 | 1.4 | 112 | 11.2 |
20 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | | 10 | 22 | 2.2 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 61 | 6.1 |
23 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
30 | | 8 | 29 | 3.63 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 | 71 | 8.88 |
31 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
100 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 |
133 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
TOTALES | 10 | 177 | 17.7 | 33 | 3.3 | 52 | 5.2 | 505 | 50.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |