SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES FEMENIL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 19 | Vs. | 34 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 7-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 28 | Vs. | 11 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 18 | Vs. | 64 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 18-Feb-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 9 | Vs. | 71 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 31 | Vs. | 25 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 9:00 PM | MINERAS | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 50 | Vs. | 18 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 6-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 38 | Vs. | 14 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 34 | Vs. | 66 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 61 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 17-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 26 | Vs. | 22 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 19-Mar-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 9 | Vs. | 61 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 20-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 39 | Vs. | 24 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Mie, 26-Mar-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 52 | Vs. | 11 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Vie, 28-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 56 | Vs. | 22 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Mie, 2-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 18 | Vs. | 69 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Vie, 4-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 24 | Vs. | 44 | M&B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Lun, 7-Abr-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 18 | Vs. | 33 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
20 | Mie, 9-Abr-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 5 | Vs. | 45 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Lun, 14-Abr-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 27 | Vs. | 17 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Mie, 23-Abr-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 85 | Vs. | 37 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Vie, 25-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 31 | Vs. | 15 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 28-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 25 | Vs. | 59 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Vie, 2-May-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 13 | Vs. | 32 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Sab, 3-May-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 17 | Vs. | 47 | M&B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 5-May-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 15 | Vs. | 47 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
28 | Mie, 7-May-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 44 | Vs. | 11 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
29 | Lun, 19-May-2025 | 6:00 PM | M&B | 48 | Vs. | 24 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
30 | Mie, 21-May-2025 | 7:00 PM | M&B | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 24 | 46 | 1.92 | 6 | 0.25 | 36 | 1.5 | 146 | 6.08 |
6 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 21 | 20 | 0.95 | 6 | 0.29 | 4 | 0.19 | 62 | 2.95 |
12 | | 24 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.25 | 22 | 0.92 |
13 | | 25 | 13 | 0.52 | 0 | 0 | 12 | 0.48 | 38 | 1.52 |
22 | | 21 | 17 | 0.81 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 41 | 1.95 |
24 | | 26 | 47 | 1.81 | 5 | 0.19 | 39 | 1.5 | 148 | 5.69 |
25 | | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 |
34 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 |
100 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 12 | 3 |
TOTALES | 27 | 159 | 5.89 | 19 | 0.7 | 108 | 4 | 483 | 17.89 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |