SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 67 | Vs. | 38 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 10:00 PM | AMG BODY SHOP | 69 | Vs. | 70 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 6:00 PM | CAPSTOWN | 52 | Vs. | 44 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 66 | Vs. | 73 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 7:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 47 | Vs. | 94 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 85 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 9:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 68 | Vs. | 59 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 22-Feb-2023 | 10:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 56 | Vs. | 49 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 10:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 89 | Vs. | 63 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 6:00 PM | CAPSTOWN | 44 | Vs. | 66 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 56 | Vs. | 65 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 77 | Vs. | 72 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 74 | Vs. | 63 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 7:00 PM | BARBERIA | 0 | Vs. | 20 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 9:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 78 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 77 | Vs. | 48 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 9:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 0 | Vs. | 0 | TEC AP | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 15 | 86 | 5.73 | 19 | 1.27 | 36 | 2.4 | 265 | 17.67 |
2 | | 15 | 29 | 1.93 | 0 | 0 | 7 | 0.47 | 65 | 4.33 |
3 | | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 18 | 2.57 |
6 | | 12 | 63 | 5.25 | 7 | 0.58 | 13 | 1.08 | 160 | 13.33 |
8 | | 14 | 53 | 3.79 | 7 | 0.5 | 15 | 1.07 | 142 | 10.14 |
11 | | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 10.33 |
12 | | 13 | 10 | 0.77 | 8 | 0.62 | 3 | 0.23 | 47 | 3.62 |
13 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 16 | 12 | 0.75 | 4 | 0.25 | 1 | 0.06 | 37 | 2.31 |
17 | | 9 | 22 | 2.44 | 4 | 0.44 | 5 | 0.56 | 61 | 6.78 |
23 | | 7 | 14 | 2 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 35 | 5 |
27 | | 5 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 3.2 |
31 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 14 | 52 | 3.71 | 8 | 0.57 | 6 | 0.43 | 134 | 9.57 |
TOTALES | 16 | 362 | 22.63 | 63 | 3.94 | 98 | 6.13 | 1011 | 63.19 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |