SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CAPSTOWN |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 54 | Vs. | 71 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 56 | Vs. | 65 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 6:00 PM | CAPSTOWN | 52 | Vs. | 44 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 10:00 PM | CAPSTOWN | 58 | Vs. | 0 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 68 | Vs. | 79 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 20 | Vs. | 0 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 6:00 PM | HEATERS | 52 | Vs. | 65 | CAPSTOWN | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 66 | Vs. | 74 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 9:00 PM | CAPSTOWN | 58 | Vs. | 51 | AMG BODY SHOP | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 6:00 PM | CAPSTOWN | 44 | Vs. | 66 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 9:00 PM | CAPSTOWN | 41 | Vs. | 56 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 66 | Vs. | 73 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 63 | Vs. | 67 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 9:00 PM | CAPSTOWN | 65 | Vs. | 64 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 10:00 PM | CAPSTOWN | 68 | Vs. | 65 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 6:00 PM | HEATERS | 93 | Vs. | 58 | CAPSTOWN | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 58 | Vs. | 98 | ALASKA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 14 | 22 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 45 | 3.21 |
3 | | 15 | 8 | 0.53 | 3 | 0.2 | 4 | 0.27 | 29 | 1.93 |
4 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 |
7 | | 8 | 10 | 1.25 | 9 | 1.13 | 7 | 0.88 | 54 | 6.75 |
10 | | 15 | 42 | 2.8 | 19 | 1.27 | 27 | 1.8 | 168 | 11.2 |
11 | | 11 | 32 | 2.91 | 13 | 1.18 | 8 | 0.73 | 111 | 10.09 |
18 | | 16 | 36 | 2.25 | 12 | 0.75 | 17 | 1.06 | 125 | 7.81 |
21 | | 13 | 9 | 0.69 | 1 | 0.08 | 4 | 0.31 | 25 | 1.92 |
23 | | 11 | 11 | 1 | 25 | 2.27 | 14 | 1.27 | 111 | 10.09 |
24 | | 5 | 9 | 1.8 | 20 | 4 | 5 | 1 | 83 | 16.6 |
32 | | 16 | 74 | 4.63 | 0 | 0 | 18 | 1.13 | 166 | 10.38 |
42 | | 13 | 6 | 0.46 | 6 | 0.46 | 3 | 0.23 | 33 | 2.54 |
69 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 17 | 262 | 15.41 | 109 | 6.41 | 109 | 6.41 | 960 | 56.47 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |