SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LOBOS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | LOBOS | 47 | Vs. | 39 | PIMIENTO AZUL | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | LOBOS | 53 | Vs. | 86 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 11-Feb-2025 | 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 63 | Vs. | 47 | LOBOS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | LAS BRASAS | 70 | Vs. | 51 | LOBOS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 8:00 PM | CALEROS | 81 | Vs. | 51 | LOBOS | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 PRIMERA | 36 | Vs. | 79 | LOBOS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Jue, 20-Feb-2025 | 7:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 63 | Vs. | 51 | LOBOS | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 24-Feb-2025 | 8:00 PM | LOBOS | 51 | Vs. | 60 | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Lun, 3-Mar-2025 | 9:00 PM | LOBOS | 47 | Vs. | 41 | COYOTES TECNOLOGICO | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Mie, 5-Mar-2025 | 10:00 PM | LOBOS | 57 | Vs. | 95 | TIGERS 2008 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 10-Mar-2025 | 9:00 PM | LOBOS | 47 | Vs. | 49 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 11-Mar-2025 | 6:00 PM | LOBOS | 60 | Vs. | 79 | LORETO'S SQUAD | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 23 | 2.3 | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 57 | 5.7 |
3 | | 9 | 12 | 1.33 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 31 | 3.44 |
4 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 |
6 | | 5 | 20 | 4 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 53 | 10.6 |
7 | | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 |
9 | | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 26 | 3.25 |
11 | | 4 | 8 | 2 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 38 | 9.5 |
13 | | 11 | 46 | 4.18 | 12 | 1.09 | 12 | 1.09 | 140 | 12.73 |
14 | | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 38 | 7.6 |
22 | | 6 | 6 | 1 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 26 | 4.33 |
24 | | 12 | 31 | 2.58 | 27 | 2.25 | 6 | 0.5 | 149 | 12.42 |
26 | | 9 | 13 | 1.44 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 44 | 4.89 |
55 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
100 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
TOTALES | 12 | 195 | 16.25 | 68 | 5.67 | 47 | 3.92 | 641 | 53.42 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |