SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUNS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 7:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 27 | Vs. | 66 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 23 | Vs. | 68 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 29-Jul-2025 | 10:00 PM | SAN ANGEL | 53 | Vs. | 49 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 2:00 PM | ROOKIES BLANCO | 28 | Vs. | 85 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 18 | Vs. | 87 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 55 | Vs. | 57 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 22-Ago-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 37 | Vs. | 64 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 25-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 32 | Vs. | 43 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 0 | Vs. | 0 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 28 | 3.5 |
2 | | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.56 |
3 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
5 | | 8 | 39 | 4.88 | 22 | 2.75 | 1 | 0.13 | 145 | 18.13 |
6 | | 9 | 49 | 5.44 | 19 | 2.11 | 2 | 0.22 | 157 | 17.44 |
7 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
17 | | 8 | 19 | 2.38 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 41 | 5.13 |
19 | | 7 | 38 | 5.43 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 84 | 12 |
20 | | 9 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 33 | 3.67 |
21 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
53 | | 8 | 7 | 0.88 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 32 | 4 |
TOTALES | 9 | 198 | 22 | 50 | 5.56 | 12 | 1.33 | 558 | 62 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |