SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 43 | Vs. | 49 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 9-Sep-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 63 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 23-Sep-2025 | 8:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 58 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 27-Sep-2025 | 5:00 PM | HALCONES | 81 | Vs. | 46 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 4-Oct-2025 | 4:00 PM | MASTEC | 47 | Vs. | 87 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 7-Oct-2025 | 8:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 69 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Sab, 11-Oct-2025 | 5:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 53 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 14-Oct-2025 | 9:00 PM | EL TRIDENTE | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 7 | 23 | 3.29 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | 61 | 8.71 |
7 | | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 | 64 | 9.14 |
8 | | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
9 | | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 | 60 | 10 |
10 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 36 | 9 |
12 | | 7 | 24 | 3.43 | 0 | 0 | 7 | 1 | 55 | 7.86 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 4 | 21 | 5.25 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 62 | 15.5 |
22 | | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 9 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 7 | 4 | 0.57 | 15 | 2.14 | 1 | 0.14 | 54 | 7.71 |
TOTALES | 7 | 170 | 24.29 | 29 | 4.14 | 36 | 5.14 | 463 | 66.14 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |