SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
APSON DONAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 7:00 PM | APSON DONAS | 57 | Vs. | 44 | WARRIORS | PABELLON | |
---|
2 | Jue, 2-Feb-2023 | 7:00 PM | APSON DONAS | 50 | Vs. | 38 | LABORATORIO CORONA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 7:00 PM | SHEVESHOP | 59 | Vs. | 54 | APSON DONAS | PABELLON | |
---|
4 | Jue, 9-Feb-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 76 | Vs. | 44 | VIPERS | PABELLON | |
---|
5 | Jue, 16-Feb-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 90 | Vs. | 65 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 21-Feb-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 75 | Vs. | 73 | SOLES | PABELLON | |
---|
7 | Vie, 24-Feb-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 84 | Vs. | 58 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
8 | Sab, 4-Mar-2023 | 6:00 PM | APSON DONAS | 59 | Vs. | 69 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 14-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 89 | Vs. | 67 | COYOTES | PABELLON | |
---|
10 | Mie, 15-Mar-2023 | 7:00 PM | APSON DONAS | 57 | Vs. | 59 | GORILAS | PABELLON | |
---|
11 | Lun, 20-Mar-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 20 | Vs. | 0 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
---|
12 | Jue, 30-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 0 | Vs. | 0 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | |
---|
13 | Vie, 31-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 0 | Vs. | 0 | LA RUSBALEĆA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 11 | 94 | 8.55 | 7 | 0.64 | 13 | 1.18 | 222 | 20.18 |
3 | | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 13 | 1.86 | 49 | 7 |
6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 11 | 48 | 4.36 | 0 | 0 | 15 | 1.36 | 111 | 10.09 |
8 | | 10 | 10 | 1 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 42 | 4.2 |
14 | | 7 | 5 | 0.71 | 11 | 1.57 | 1 | 0.14 | 44 | 6.29 |
15 | | 10 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 31 | 3.1 |
17 | | 9 | 15 | 1.67 | 4 | 0.44 | 4 | 0.44 | 46 | 5.11 |
18 | | 8 | 28 | 3.5 | 11 | 1.38 | 11 | 1.38 | 100 | 12.5 |
25 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
77 | | 8 | 24 | 3 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 | 61 | 7.63 |
TOTALES | 11 | 247 | 22.45 | 49 | 4.45 | 70 | 6.36 | 711 | 64.64 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |