SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Wilcats |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 13-Ago-2024 | 9:00 PM | Raptors | 44 | Vs. | 70 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 20-Ago-2024 | 6:00 PM | Todos Titulares | 38 | Vs. | 103 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 27-Ago-2024 | 8:00 PM | Salud Dental | 50 | Vs. | 47 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 3-Sep-2024 | 8:00 PM | Wilcats | 64 | Vs. | 56 | Old rokiees | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 17-Sep-2024 | 8:00 PM | Wilcats | 54 | Vs. | 59 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 1-Oct-2024 | 6:00 PM | Wilcats | 50 | Vs. | 46 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 8-Oct-2024 | 7:00 PM | Wilcats | 78 | Vs. | 87 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 15-Oct-2024 | 7:00 PM | Mineros Cananea | 100 | Vs. | 36 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 5-Nov-2024 | 9:00 PM | Raptors | 38 | Vs. | 85 | Wilcats | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
6 | | 8 | 3 | 0.38 | 21 | 2.63 | 4 | 0.5 | 73 | 9.13 |
9 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
11 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.78 |
12 | | 8 | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 39 | 4.88 |
17 | | 9 | 21 | 2.33 | 3 | 0.33 | 10 | 1.11 | 61 | 6.78 |
20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 | 7 |
23 | | 7 | 34 | 4.86 | 12 | 1.71 | 12 | 1.71 | 116 | 16.57 |
24 | | 8 | 58 | 7.25 | 0 | 0 | 16 | 2 | 132 | 16.5 |
25 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
32 | | 6 | 15 | 2.5 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 38 | 6.33 |
91 | | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 55 | 27.5 |
TOTALES | 9 | 204 | 22.67 | 38 | 4.22 | 65 | 7.22 | 587 | 65.22 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |