SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TALLER EL FLACO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 73 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 38 | Vs. | 60 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 80 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 28-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 77 | Vs. | 80 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 30-Jul-2025 | 9:00 PM | TALLER EL FLACO | 57 | Vs. | 63 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 4-Ago-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 59 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 11-Ago-2025 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 55 | Vs. | 50 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 79 | Vs. | 77 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
1 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
3 | | 11 | 11 | 1 | 13 | 1.18 | 3 | 0.27 | 64 | 5.82 |
8 | | 11 | 72 | 6.55 | 14 | 1.27 | 13 | 1.18 | 199 | 18.09 |
10 | | 10 | 34 | 3.4 | 3 | 0.3 | 7 | 0.7 | 84 | 8.4 |
12 | | 7 | 26 | 3.71 | 12 | 1.71 | 13 | 1.86 | 101 | 14.43 |
13 | | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
16 | | 6 | 4 | 0.67 | 16 | 2.67 | 0 | 0 | 56 | 9.33 |
17 | | 3 | 14 | 4.67 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 38 | 12.67 |
22 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
23 | | 4 | 12 | 3 | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 46 | 11.5 |
24 | | 8 | 19 | 2.38 | 5 | 0.63 | 3 | 0.38 | 56 | 7 |
29 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
30 | | 6 | 7 | 1.17 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 23 | 3.83 |
TOTALES | 11 | 226 | 20.55 | 78 | 7.09 | 48 | 4.36 | 734 | 66.73 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |