SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
3M TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 65 | Vs. | 40 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 44 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 76 | Vs. | 67 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 58 | Vs. | 62 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 18 | 4.5 |
3 | | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 | 17 | 4.25 |
6 | | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 |
8 | | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 4 | 15 | 3.75 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 51 | 12.75 |
17 | | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 20 | 6.67 |
23 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 9 |
24 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
34 | | 4 | 12 | 3 | 10 | 2.5 | 5 | 1.25 | 59 | 14.75 |
100 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
TOTALES | 4 | 86 | 21.5 | 24 | 6 | 18 | 4.5 | 262 | 65.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |