SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
3M TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 65 | Vs. | 40 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 44 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 76 | Vs. | 67 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 58 | Vs. | 62 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 74 | Vs. | 63 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 62 | Vs. | 68 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 59 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 73 | Vs. | 80 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
9 | Vie, 28-Feb-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 72 | Vs. | 76 | ALLSTARS | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 79 | Vs. | 80 | TIGERS 2008 PREMIER | GIMNASIO | |
---|
11 | Jue, 6-Mar-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 57 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
---|
12 | Jue, 13-Mar-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 0 | Vs. | 0 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 |
1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | | 10 | 16 | 1.6 | 11 | 1.1 | 6 | 0.6 | 71 | 7.1 |
3 | | 11 | 4 | 0.36 | 14 | 1.27 | 2 | 0.18 | 52 | 4.73 |
6 | | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.2 |
8 | | 10 | 36 | 3.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 77 | 7.7 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 |
12 | | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 1.4 |
14 | | 6 | 23 | 3.83 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 62 | 10.33 |
15 | | 11 | 39 | 3.55 | 24 | 2.18 | 8 | 0.73 | 158 | 14.36 |
17 | | 9 | 38 | 4.22 | 3 | 0.33 | 6 | 0.67 | 91 | 10.11 |
23 | | 7 | 25 | 3.57 | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 | 70 | 10 |
24 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
34 | | 8 | 20 | 2.5 | 15 | 1.88 | 7 | 0.88 | 92 | 11.5 |
100 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
TOTALES | 11 | 231 | 21 | 78 | 7.09 | 50 | 4.55 | 746 | 67.82 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |