SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
633 FT |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 42 | Vs. | 44 | TIGERS ZOLO BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 57 | Vs. | 41 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 56 | Vs. | 57 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 4:00 PM | 633 FT | 93 | Vs. | 40 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 7-Ago-2025 | 10:00 PM | 633 FT | 111 | Vs. | 27 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 101 | Vs. | 54 | TIGERS MAMBA 12 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | 633 FT | 44 | Vs. | 81 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 69 | Vs. | 57 | TIGERS GRIS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 35 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | 633 FT | 0 | Vs. | 0 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | 633 FT | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 25 | 8.33 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 19 | 2.38 |
5 | | 9 | 55 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12.22 |
7 | | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 9 | 68 | 7.56 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 138 | 15.33 |
16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.14 |
30 | | 8 | 66 | 8.25 | 31 | 3.88 | 8 | 1 | 233 | 29.13 |
91 | | 7 | 33 | 4.71 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 72 | 10.29 |
100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 9 | 254 | 28.22 | 34 | 3.78 | 16 | 1.78 | 626 | 69.56 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |