SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 30-Jul-2024 | 9:00 PM | LORETOSQUAD B | 24 | Vs. | 59 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 1-Ago-2024 | 6:00 PM | HERRADERO TEAM A.B.Y | 44 | Vs. | 39 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Mie, 7-Ago-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 53 | Vs. | 31 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Vie, 9-Ago-2024 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 22 | Vs. | 51 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Mie, 14-Ago-2024 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 35 | Vs. | 37 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Vie, 16-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS U-13 | 11 | Vs. | 27 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Mar, 20-Ago-2024 | 6:00 PM | BRIGIS JR | 46 | Vs. | 44 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Vie, 23-Ago-2024 | 9:00 PM | WARRIORS | 33 | Vs. | 46 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Lun, 26-Ago-2024 | 7:00 PM | SAN ANGEL | 48 | Vs. | 46 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Sab, 31-Ago-2024 | 4:00 PM | ROOKIES 2DA B | 27 | Vs. | 40 | RAPTORS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 3-Sep-2024 | 9:00 PM | TIANGUIS | 26 | Vs. | 45 | RAPTORS | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mar, 10-Sep-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 40 | Vs. | 51 | ASTROS | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Jue, 12-Sep-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 53 | Vs. | 63 | LAZYS | PABELLON-C2 | |
---|
14 | Mar, 17-Sep-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 32 | Vs. | 39 | 1932 FITNESS | PABELLON-C1 | |
---|
15 | Sab, 21-Sep-2024 | 4:00 PM | RAPTORS | 45 | Vs. | 48 | HELLCATS B | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 24-Sep-2024 | 8:00 PM | RAPTORS | 42 | Vs. | 43 | FITZONE | PABELLON-C1 | |
---|
17 | Vie, 27-Sep-2024 | 6:00 PM | RAPTORS | 40 | Vs. | 37 | ZARAGOZA | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Mar, 1-Oct-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 48 | Vs. | 26 | CLINICA SERVIC B | PABELLON-C1 | |
---|
19 | Mie, 9-Oct-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 66 | Vs. | 63 | RAPTORS | GIMNASIO | |
---|
20 | Jue, 10-Oct-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 37 | Vs. | 38 | TIGERS U-16 | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Sab, 12-Oct-2024 | 6:00 PM | RAPTORS | 77 | Vs. | 42 | SELECCION FEMENIL | GIMNASIO | |
---|
22 | Jue, 17-Oct-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 49 | Vs. | 34 | RUGRATS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 17 | 66 | 3.88 | 3 | 0.18 | 25 | 1.47 | 166 | 9.76 |
1 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 18 | 9 |
3 | | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 11.5 |
4 | | 20 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 20 | 1 |
5 | | 16 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 33 | 2.06 |
6 | | 16 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 5 | 0.31 |
7 | | 22 | 46 | 2.09 | 4 | 0.18 | 13 | 0.59 | 117 | 5.32 |
8 | | 8 | 28 | 3.5 | 3 | 0.38 | 18 | 2.25 | 83 | 10.38 |
10 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 1.5 |
11 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 |
12 | | 16 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 11 | 0.69 |
13 | | 17 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 6 | 0.35 | 20 | 1.18 |
17 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
20 | | 20 | 63 | 3.15 | 6 | 0.3 | 24 | 1.2 | 168 | 8.4 |
21 | | 22 | 36 | 1.64 | 30 | 1.36 | 16 | 0.73 | 178 | 8.09 |
22 | | 19 | 15 | 0.79 | 5 | 0.26 | 6 | 0.32 | 51 | 2.68 |
23 | | 18 | 43 | 2.39 | 0 | 0 | 4 | 0.22 | 90 | 5 |
TOTALES | 22 | 356 | 16.18 | 59 | 2.68 | 124 | 5.64 | 1013 | 46.05 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |