SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SERVIC |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 10:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 39 | Vs. | 79 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 4:00 PM | SERVIC | 65 | Vs. | 62 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 31-Jul-2025 | 10:00 PM | THE NORTH BOYS | 47 | Vs. | 44 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 1-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 61 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 4-Ago-2025 | 10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 74 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 14-Ago-2025 | 10:00 PM | SASOS AGUACHILES | 63 | Vs. | 55 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 19-Ago-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 34 | Vs. | 37 | SERVIC | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | SERVIC | 55 | Vs. | 73 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 42 | Vs. | 54 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 29-Ago-2025 | 6:00 PM | SERVIC | 0 | Vs. | 0 | APSON ELITE | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 19 | 4.75 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 | 64 | 16 |
3 | | 8 | 20 | 2.5 | 19 | 2.38 | 13 | 1.63 | 110 | 13.75 |
6 | | 9 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 42 | 4.67 |
9 | | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 2.2 |
11 | | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 |
14 | | 6 | 26 | 4.33 | 3 | 0.5 | 8 | 1.33 | 69 | 11.5 |
17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | 7 | 8 | 1.14 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 26 | 3.71 |
22 | | 9 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 8 | 0.89 | 37 | 4.11 |
23 | | 7 | 17 | 2.43 | 15 | 2.14 | 5 | 0.71 | 84 | 12 |
25 | | 4 | 15 | 3.75 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 44 | 11 |
34 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
100 | | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 |
TOTALES | 9 | 146 | 16.22 | 61 | 6.78 | 46 | 5.11 | 521 | 57.89 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |